Trasparenza
Di seguito vengono elencati i contributi ricevuti finora dall’associazione:
| Soggetto erogante | Somma ricevuta | Anno incasso |
|---|---|---|
| Contributo Office du Tourisme VdA per l’anno 2022 | € 1.500,00 | 2022 |
| Comune di Pont-Saint-Martin – acconto 2023 | € 4.800,00 | 2023 |
| Contributo Office du Tourisme VdA per l’anno 2023 | € 2.000,00 | 2024 |
| Contributo Office du Tourisme VdA per l’anno 2024 | € 1.258,02 | 2024 |
| Comune di Pont-Saint-Martin – saldo 2023 | € 1.200,00 | 2024 |
| Comune di Pont-Saint-Martin – acconto 2024 | € 4.800,00 | 2024 |
| Comune di Pont-Saint-Martin – saldo 2024 | € 1.200,00 | 2025 |
| Comune di Pont-Saint-Martin – acconto 2025 | € 4.800,00 | 2025 |
| Comune di Pont-Saint-Martin – saldo 2025 | € 1.200,00 | 2026 |
| Comune di Pont-Saint-Martin – acconto 2026 | € 4.800,00 | 2026 |
Dati aggiornati a maggio 2026
Di seguito vengono elencati i contributi ricevuti finora dall’associazione:
| Soggetto erogante | Somma ricevuta | Anno incasso |
|---|---|---|
| Office du Tourisme VdA per progetto “ScopriAMO Pont” | € 1.500,00 | 2022 |
| Comune di Pont-Saint-Martin come contributo ordinario per le attività dell’Associazione | € 4.800,00 | 2023 |
| Contributo Office du Tourisme per l’anno 2022 | € 1.500,00 | 2022 |
| Contributo ordinario Comune di PSM per l’anno 2023 | € 4.800,00 | 2023 |
| Contributo Office du Tourisme per l’anno 2023 | € 2.000,00 | 2024 |
| Contributo Office du Tourisme per l’anno 2024 | € 1.258,02 | 2024 |
| Contributo ordinario Comune di PSM saldo 2023 | € 1.200,00 | 2024 |
| Contributo ordinario Comune di PSM per l’anno 2024 | € 4.800,00 | 2024 |
| Contributo ordinario Comune di PSM saldo 2024 | € 1.200,00 | 2025 |
| COMUNE DI PSM acconto 2025 | € 4.800,00 | 2024 |
| COMUNE DI PSM saldo 2025 | € 1.200,00 | 2026 |
| COMUNE DI PSM acconto 2026 | € 4.800,00 | 2026 |
Dati aggiornati a maggio 2026